|
|
|
|
|
|
| Displaying the last 100 updated girls |
|
alphabetical last updated |
celebrity status |
fans |
views |
images |
| Gisele Bundchen |   | 620 | 891,067 | 1,288 |
| Petra Nemcova |   | 408 | 382,992 | 1,034 |
| Rihanna |   | 1,525 | 3,907,433 | 3,988 |
| Christina Milian |   | 844 | 1,432,680 | 2,199 |
| Sigourney Weaver |   | 87 | 55,854 | 144 |
| Penelope Cruz |   | 633 | 556,036 | 801 |
| Heather Graham |   | 664 | 626,421 | 695 |
| Emma Watson |   | 1,797 | 4,029,511 | 2,145 |
| Kristin Davis |   | 209 | 120,247 | 163 |
| Hayden Panettiere |   | 2,537 | 4,858,650 | 7,037 |
| Ashley Tisdale |  | 1,084 | 1,194,542 | 3,422 |
| Megan Fox |   | 2,313 | 2,750,526 | 3,219 |
| Eva Longoria |   | 1,422 | 1,946,945 | 2,588 |
| Paris Hilton |   | 1,046 | 3,044,310 | 3,419 |
| Christina Aguilera |  | 1,899 | 5,401,500 | 2,814 |
| Salma Hayek |   | 1,315 | 1,766,070 | 975 |
| Naomi Watts |   | 311 | 221,964 | 326 |
| Jessica Simpson |  | 1,896 | 4,339,594 | 3,351 |
| Sharon Stone |   | 179 | 271,865 | 271 |
| Sandra Bullock |   | 411 | 391,208 | 338 |
| Hilary Swank |   | 299 | 239,591 | 351 |
| Jada Pinkett Smith |   | 128 | 69,437 | 83 |
| Elizabeth Hurley |   | 620 | 584,070 | 781 |
| Anne Hathaway |   | 1,015 | 1,014,809 | 1,268 |
| Marge Simpson |   | 29 | 21,967 | 18 |
| Ashlee Simpson |   | 737 | 1,253,220 | 1,646 |
| Cameron Diaz |   | 831 | 1,132,895 | 1,230 |
| Madonna |   | 228 | 472,718 | 426 |
| Trish Stratus |   | 746 | 897,466 | 639 |
| Miley Cyrus |  | 2,097 | 12,768,823 | 8,380 |
| Joss Stone |   | 292 | 203,233 | 529 |
| Mila Kunis |   | 1,004 | 849,098 | 505 |
| Alicia Witt |   | 174 | 129,584 | 183 |
| Charlize Theron |   | 802 | 852,157 | 1,056 |
| Kylie Minogue |   | 477 | 662,138 | 797 |
| Anna Kournikova |   | 812 | 1,638,523 | 1,491 |
| Elizabeth Berkley |   | 226 | 149,070 | 135 |
| Avril Lavigne |   | 1,439 | 2,801,321 | 2,110 |
| Hilary Duff |   | 2,015 | 3,726,185 | 4,723 |
| Sophie Marceau |   | 215 | 190,065 | 188 |
| Rose Mcgowan |   | 639 | 663,633 | 923 |
| Lindsay Lohan |   | 1,862 | 5,396,616 | 6,309 |
| Fergie |   | 1,175 | 2,772,126 | 1,584 |
| Jessica Alba |  | 3,427 | 6,716,508 | 5,220 |
| Dakota Fanning |   | 401 | 497,332 | 745 |
| Katy Perry |   | 666 | 898,124 | 1,436 |
| Christina Applegate |   | 441 | 503,796 | 518 |
| Uma Thurman |   | 365 | 405,050 | 483 |
| Nicole Kidman |   | 429 | 501,271 | 564 |
| Victoria Beckham |   | 497 | 1,265,112 | 1,312 |
| Carrie Underwood |   | 596 | 469,726 | 1,560 |
| Nelly Furtado |   | 511 | 636,952 | 417 |
| Shakira Mebarak |   | 708 | 1,103,204 | 1,302 |
| Torrie Wilson |   | 844 | 1,322,738 | 1,064 |
| Kim Smith |   | 223 | 201,499 | 207 |
| Kate Moss |   | 181 | 173,192 | 374 |
| Stephanie Mcmahon |   | 304 | 301,931 | 228 |
| Mandy Moore |   | 877 | 888,768 | 1,039 |
| Scarlett Johansson |   | 1,947 | 2,380,707 | 1,890 |
| Mischa Barton |   | 609 | 867,078 | 1,900 |
| Jessica Biel |   | 2,414 | 3,841,789 | 2,447 |
| Jennifer Aniston |  | 1,573 | 2,830,125 | 1,863 |
| Renee Zellweger |   | 176 | 140,679 | 1,180 |
| Rachael Leigh Cook |   | 418 | 290,949 | 437 |
| Leelee Sobieski |   | 476 | 584,052 | 863 |
| Olsen Twins |   | 818 | 1,587,611 | 1,582 |
| Denise Richards |   | 665 | 773,726 | 706 |
| Pussycat Dolls |   | 504 | 609,563 | 612 |
| Alessandra Ambrosio |   | 714 | 1,009,857 | 1,345 |
| Mena Suvari |   | 422 | 474,649 | 648 |
| Haylie Duff |   | 357 | 191,572 | 435 |
| Sarah Silverman |   | 269 | 194,260 | 263 |
| Britney Spears |  | 1,460 | 9,182,994 | 4,758 |
| Liv Tyler |   | 514 | 467,357 | 664 |
| Mariah Carey |   | 911 | 1,633,475 | 1,548 |
| Catherine Bell |   | 659 | 877,500 | 301 |
| Keira Knightley |   | 1,525 | 1,582,858 | 1,183 |
| Ashanti |   | 422 | 559,288 | 652 |
| Beyonce |   | 1,205 | 2,719,677 | 2,582 |
| Kelly Brook |   | 675 | 942,353 | 1,494 |
| Jennifer Love Hewitt |  | 2,332 | 4,985,982 | 3,129 |
| Jennifer Garner |   | 658 | 607,181 | 782 |
| Selma Blair |   | 289 | 260,182 | 368 |
| Farrah Fawcett |   | 80 | 171,163 | 258 |
| Heather Locklear |   | 299 | 285,420 | 303 |
| Anne Heche |   | 101 | 86,541 | 112 |
| Sarah Michelle Gellar |   | 944 | 1,080,793 | 1,102 |
| Josie Maran |   | 422 | 407,505 | 425 |
| Tyra Banks |   | 527 | 621,870 | 448 |
| Julianne Moore |   | 178 | 95,759 | 169 |
| Nicky Hilton |   | 195 | 194,113 | 302 |
| Ciara |   | 547 | 851,932 | 946 |
| Michelle Trachtenberg |   | 1,107 | 1,279,217 | 1,425 |
| Kelly Clarkson |   | 535 | 554,876 | 465 |
| Drew Barrymore |   | 421 | 453,963 | 440 |
| Kristin Kreuk |   | 758 | 635,752 | 390 |
| Alicia Keys |   | 519 | 793,902 | 742 |
| Reese Witherspoon |   | 626 | 426,116 | 584 |
| Helen Hunt |   | 166 | 94,182 | 96 |
| Eva Mendes |   | 1,402 | 1,389,972 | 1,288 |
|
| weekly most viewed |
Emma Watson
 4,730 views
|
Maria Sharapova
 4,410 views
|
Miley Cyrus
 3,957 views
|
Lindsay Lohan
 2,930 views
|
Megan Fox
 2,806 views
|
Avril Lavigne
 2,653 views
|
Helen Hunt
 2,315 views
|
Katy Perry
 1,672 views
|
Christina Aguilera
 1,364 views
|
Jennifer Lopez
 1,347 views
|
|